1등 판매점

회 당첨번호


회차별 1등 판매점

※ 내근처의 1등 당첨점 보기는 위치찾기가 허용되어야 가능합니다. pc보다 모바일에서 더 정확한 내근처의 당첨점이 표시됩니다.


회차번호상호구분소재지 누적횟수 집계정리
1226 1 팡팡로또 중랑점 수동 서울 중랑구 망우로66길 10 1층 102호 1 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회
1226 2 복권나라 자동 서울 광진구 동일로24길 68 1 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회
1226 3 거봉마트(원고개시장) 자동 대구 서구 북비산로 310 1 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회
1226 4 노다지로또 자동 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 2 자동 : 2회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회
1226 5 드림 수동 광주 광산구 선운로20번길 64 104호 1 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회
1226 6 보람복권방 자동 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 4 자동 : 3회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회
1226 7 복권나라 자동 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 2 자동 : 1회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회
1226 8 교통카드충전소 자동 경기 용인시 처인구 명지로 31 가판점 1 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회
1226 9 행운을주는로또판매점 자동 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 3 자동 : 2회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회
1226 10 로또명당상동점 자동 경기 부천시 송내대로265번길 17 효성프라자108호 1 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회
※ 더 자세한 정보는 동행복권(https://www.dhlottery.co.kr/)사이트에서 확인하실수 있습니다.
현재 페이지에 대한 의견 남기기

현재페이지 공유하기