1등 판매점
회 당첨번호
회차별 1등 판매점
※ 소재지를 클릭하면 판매점정보를 확인할수 있습니다.
※ 소재지 클릭시 지도와 로드뷰가 같이 표시됩니다. 모바일에서 이용시 데이타용량에 주의하세요.
※ 카카오 로드뷰는 해당 소재지 근처의 로드뷰중 가장 가까운 곳에서 촬영된 로드뷰를 보여줍니다.
회차 | 번호 | 상호 | 구분 | 소재지 |
1172 | 1 | 영광생활유통 | 자동 | 서울 금천구 범안로 1186 |
1172 | 2 | 매일로또 | 자동 | 부산 부산진구 당감로50번길 6 |
1172 | 3 | 로또복권방 | 자동 | 인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 |
1172 | 4 | 돼지상회 | 자동 | 울산 북구 매산로 92 1층 |
1172 | 5 | 대성슈퍼 | 반자동 | 경기 김포시 사우중로11번길 7 초원빌딩1층 |
1172 | 6 | 황금열매 | 자동 | 경기 성남시 중원구 산성대로 432-1 1층 |
1172 | 7 | 도일복권방 | 수동 | 경기 시흥시 도일로 111 |
1172 | 8 | 일공공일(CU편의점) | 자동 | 경기 안산시 단원구 예술대학로 82 중앙상가 102호 |
1172 | 9 | 돈나무복권 | 자동 | 충남 논산시 중앙로479번길 3-2 |
1172 | 10 | 로또복권두정점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 |
1172 | 11 | 천하명당복권방 | 자동 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
1172 | 12 | 서창복권나라 | 수동 | 경남 양산시 서창서2길 3 |
1172 | 13 | 행운&빈센트 | 자동 | 제주 서귀포시 동문로 64 |
지역별 1등 판매점(최근 10개 자료) [서울]
※ 더 자세한 정보는 동행복권(https://www.dhlottery.co.kr/)사이트에서 확인하실수 있습니다.