1등 판매점
회 당첨번호
회차별 1등 판매점
※ 내근처의 1등 당첨점 보기는 위치찾기가 허용되어야 가능합니다. pc보다 모바일에서 더 정확한 내근처의 당첨점이 표시됩니다.
※ 소재지 클릭시 지도와 로드뷰가 같이 표시됩니다.
※ 카카오 로드뷰는 해당 소재지 근처의 로드뷰중 가장 가까운 곳에서 촬영된 로드뷰를 보여줍니다. 검은화면만 나오는경우는 해당소재지의 로드뷰가 존재하지 않습니다.
※ 누적횟수는 1000회차 이후의 1등 당첨횟수의 누적현황 입니다. 그 이전회차는 카운트에 포함 되지 않습니다.
※ 한회차에 1등번호를 수동으로 여러장 구매한 경우, 각각의 매수가 모두 누적횟수에 카운트 된다는 점에 유의하세요.
| 회차 | 번호 | 상호 | 구분 | 소재지 | 누적횟수 | 집계정리 |
| 1220 | 1 | 스파 | 반자동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 5 | 자동 : 3회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 1회 |
| 1220 | 2 | 서재강변로또 | 자동 | 대구 달성군 서재로 172 | 2 | 자동 : 2회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 3 | 황금복권방 | 자동 | 인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 드림시티 113-2호 | 2 | 자동 : 2회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 4 | 우리복권 | 자동 | 인천 남동구 논고개로123번길 17 109호 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 5 | 또로또 | 자동 | 울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 6 | 봉담복자리복권과편의점 | 수동 | 경기 화성시 삼천병마로 1276 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 7 | 황금복권마트 | 자동 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 8 | 도원로또방 | 수동 | 경기 시흥시 은계중앙로 65 상가동 제1층 제1호 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 9 | 한아름 복권 | 자동 | 경기 김포시 장차로 19 102호 | 3 | 자동 : 2회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 10 | 바다 복권판매점 | 자동 | 충북 청주시 청원구 직지대로 855 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 11 | 세븐복권 | 자동 | 충북 증평군 초중6길 19 1층(세븐일레븐 내) | 2 | 자동 : 1회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 12 | 로또 계룡에스파 | 반자동 | 충남 계룡시 대실남북3길 16 계룡 한라비발디센트럴 상가 5호 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 1회 |
| 1220 | 13 | 로또복권보성점 | 자동 | 경북 포항시 북구 용흥로 126 보성아파트상가101호 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1220 | 14 | 로또명당 | 자동 | 경북 의성군 중앙길 10-1 1층 | 2 | 자동 : 2회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
※ 더 자세한 정보는 동행복권(https://www.dhlottery.co.kr/)사이트에서 확인하실수 있습니다.
