1등 판매점
회 당첨번호
회차별 1등 판매점
※ 소재지 클릭시 지도와 로드뷰가 같이 표시됩니다.
※ 카카오 로드뷰는 해당 소재지 근처의 로드뷰중 가장 가까운 곳에서 촬영된 로드뷰를 보여줍니다. 검은화면만 나오는경우는 해당소재지의 로드뷰가 존재하지 않습니다.
※ 누적횟수는 1000회차 이후의 1등 당첨횟수의 누적현황 입니다. 그 이전회차는 카운트에 포함 되지 않습니다.
| 회차 | 번호 | 상호 | 구분 | 소재지 | 누적횟수 | 집계정리 |
| 1198 | 1 | 현대복권방 | 자동 | 서울 동대문구 답십리로 9 1층 | 1 | |
| 1198 | 2 | 종합가판제141호 | 자동 | 서울 중구 퇴계로 447 황학 아크로타워 | 1 | |
| 1198 | 3 | 윤 | 자동 | 인천 미추홀구 능해길 4 1층 1호(용현동) | 1 | |
| 1198 | 4 | 당첨복권방 | 수동 | 광주 북구 안산로 30 (오치동) | 1 | |
| 1198 | 5 | 나눔로또CU목상점 | 수동 | 대전 대덕구 대덕대로1448번길 71 CU편의점 | 1 | |
| 1198 | 6 | 명당골복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1 | |
| 1198 | 7 | 로또수현점 | 수동 | 강원 원주시 강변로 315 1층 | 1 | |
| 1198 | 8 | 영약국 | 자동 | 충남 금산군 인삼로 104 | 1 | |
| 1198 | 9 | 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 | 1 | |
| 1198 | 10 | 효자로또판매점 | 자동 | 전북 전주시 완산구 우전로 337 103호 | 1 |
※ 더 자세한 정보는 동행복권(https://www.dhlottery.co.kr/)사이트에서 확인하실수 있습니다.
