1등 판매점
회 당첨번호
회차별 1등 판매점
※ 내근처의 1등 당첨점 보기는 위치찾기가 허용되어야 가능합니다. pc보다 모바일에서 더 정확한 내근처의 당첨점이 표시됩니다.
※ 소재지 클릭시 지도와 로드뷰가 같이 표시됩니다.
※ 카카오 로드뷰는 해당 소재지 근처의 로드뷰중 가장 가까운 곳에서 촬영된 로드뷰를 보여줍니다. 검은화면만 나오는경우는 해당소재지의 로드뷰가 존재하지 않습니다.
※ 누적횟수는 1000회차 이후의 1등 당첨횟수의 누적현황 입니다. 그 이전회차는 카운트에 포함 되지 않습니다.
※ 한회차에 1등번호를 수동으로 여러장 구매한 경우, 각각의 매수가 모두 누적횟수에 카운트 된다는 점에 유의하세요.
| 회차 | 번호 | 상호 | 구분 | 소재지 | 누적횟수 | 집계정리 |
| 1206 | 1 | 잉크와복권 | 자동 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 가로공원로76가길 12 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 2 | 복권세계 | 수동 | 서울 동작구 신대방길 8 신대방길 8 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 3 | 신세계슈퍼 | 자동 | 서울 영등포구 대림로 191 대림로 191 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 4 | 로또킹 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 2 영중로 2 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 5 | 대박천하복권방 | 수동 | 서울 은평구 연서로 150 연서로 150 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 6 | 에스비 상사 | 반자동 | 서울 중구 퇴계로86길 29 퇴계로86길 29 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 1회 |
| 1206 | 7 | 청솔서점 | 자동 | 부산 사하구 하신번영로 195 하신번영로 195 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 8 | 우성 명당 복권방 | 수동 | 경기 안산시 상록구 본오로 133 본오로 133 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 9 | 로또육사오 | 수동 | 경기 안산시 상록구 일동로 22 일동로 22 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 10 | 대운로또(씨스페이스) | 자동 | 경기 화성시 사랑길 90 사랑길 90 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 11 | 불티나 | 자동 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 후석로462번길 94-1 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 12 | 스타복권판매점 | 수동 | 강원 춘천시 방송길 104 방송길 104 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 1회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 13 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 서해로 519-2 | 1 | 자동 : 1회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 0회 |
| 1206 | 14 | 천만불로또복권 | 반자동 | 전북 남원시 용성로 207 용성로 207 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 1회 |
| 1206 | 15 | 화신복권방 | 반자동 | 제주 제주시 중앙로 183 중앙로 183 | 1 | 자동 : 0회 | 수동 : 0회 | 반자동 : 1회 |
※ 더 자세한 정보는 동행복권(https://www.dhlottery.co.kr/)사이트에서 확인하실수 있습니다.
